<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MALAMPE.ORG</title>
	<atom:link href="http://www.malampe.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malampe.org</link>
	<description>Savoir comment recycler, Collecte sélective, Recyclage du verre</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2013 20:38:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Ouverture des inscriptions au Défi Recy-Lum pour la rentrée 2013-2014 !</title>
		<link>http://www.malampe.org/lancement-defi-recy-lum</link>
		<comments>http://www.malampe.org/lancement-defi-recy-lum#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 13:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malampe.org/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[Le défi Recy-Lum est la première édition d’une opération de solidarité internationale initiée par Récylum, en partenariat avec Electriciens sans frontières, qui grâce à l’effort de tous « ici » en matière de recyclage des lampes, permettra d’éclairer 4 écoles « là-bas ». Dans... <a href="http://www.malampe.org/lancement-defi-recy-lum" rel="bookmark">Continuer la lecture.</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-3148" style="margin-bottom: 50px;" title="logo-defi-recylum-news-pave" src="http://www.malampe.org/wp-content/uploads/logo-defi-recylum-news-pave.jpg" alt="" width="180" height="180" />Le défi Recy-Lum est la première édition d’une opération de solidarité internationale initiée par Récylum, en partenariat avec Electriciens sans frontières, qui grâce à l’effort de tous « ici » en matière de recyclage des lampes, permettra d’éclairer 4 écoles « là-bas ».</strong></p>
<p>Dans le cadre du programme d’éducation au développement durable, Récylum propose aux enseignants de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) de<strong> sensibiliser leurs élèves aux enjeux du recyclage des lampes</strong> en leur proposant de devenir des « ambassadeurs de lumière » auprès de leur entourage.</p>
<p>Chaque classe participante devra <strong>relever 10 défis pédagogiques</strong>, faisant appel à la créativité et à l’esprit d’équipe, qui se transformeront en points cumulés <strong>pour l’électrification de 4 écoles de villages isolés en Haïti, Burkina Faso, Pérou, et au Népal</strong>.</p>
<p>Parce que pour étudier, il faut aussi de la lumière, Récylum compte sur la mobilisation de toutes les écoles !</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.malampe.org/wp-content/uploads/fleche-jaune-15x11px1.png" alt="" width="15" height="11" /><a href="http://www.malampe.org/defi-recy-lum/"><strong>En savoir plus</strong></a></p>
<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-3154" src="http://www.malampe.org/wp-content/uploads/Illustration-news-defi-recy-lum.jpg" alt="" width="685" height="183" /></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malampe.org/lancement-defi-recy-lum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une histoire lumineuse</title>
		<link>http://www.malampe.org/une-histoire-lumineuse</link>
		<comments>http://www.malampe.org/une-histoire-lumineuse#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 20:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malampe.org/?p=3086</guid>
		<description><![CDATA[Récylum est partenaire de la RATP dans le cadre d’une exposition intitulée « Histoire lumineuse » qu’elle organise à la station de métro Franklin Roosevelt. Du 17 mai au 14 juillet, les usagers de la ligne 9 pourront ainsi s&#8217;informer... <a href="http://www.malampe.org/une-histoire-lumineuse" rel="bookmark">Continuer la lecture.</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3090" src="http://www.malampe.org/wp-content/uploads/illustration-actu-expo-ratp.jpg" alt="" width="135" height="135" /><strong>Récylum est partenaire de la RATP dans le cadre d’une exposition intitulée « <strong>Histoire lumineuse </strong>»</strong> qu’elle organise à la station de métro Franklin Roosevelt. Du 17 mai au 14 juillet, les usagers de la ligne 9 pourront ainsi s&#8217;informer sur le projet de relamping de la RATP tout en découvrant une approche culturelle et pédagogique de l’éclairage en général et du LED en particulier.</p>
<p>Une occasion de faire de la pédagogie en matière de choix de lampes ou de recyclage des lampes usagées. <strong>Récylum organise des animations en station, entrée côté ligne 1, les 23 et 24 mai prochains.</strong></p>
<p><strong><img class="alignnone" src="http://www.malampe.org/wp-content/uploads/fleche-jaune-15x11px1.png" alt="" width="15" height="11" /><a href="http://www.malampe.org/exposition-une-histoire-lumineuse">En savoir plus</a></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malampe.org/une-histoire-lumineuse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>62% des Français ont adopté le geste de recyclage des lampes = 35 millions de lampes collectées en 2012 !</title>
		<link>http://www.malampe.org/62-des-francais-ont-adopte-le-geste-de-recyclage-des-lampes-35-millions-de-lampes-collectees-en-2012</link>
		<comments>http://www.malampe.org/62-des-francais-ont-adopte-le-geste-de-recyclage-des-lampes-35-millions-de-lampes-collectees-en-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 20:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malampe.org/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[Les Français s’approprient le geste de recyclage des nouvelles lampes basse consommation. 80% d’entre eux ont repéré un bac de collecte proche de chez eux et 62% déclarent recycler leurs lampes. Une nette progression qui se concrétise par les 35 millions de... <a href="http://www.malampe.org/62-des-francais-ont-adopte-le-geste-de-recyclage-des-lampes-35-millions-de-lampes-collectees-en-2012" rel="bookmark">Continuer la lecture.</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2952" src="http://www.malampe.org/wp-content/uploads/illustration-cp-160113.jpg" alt="" width="135" height="135" />Les Français s’approprient le geste de recyclage des nouvelles lampes basse consommation. <strong>80% d’entre eux ont repéré un bac de collecte proche de chez eux et 62% déclarent recycler leurs lampes</strong>. Une nette progression qui se concrétise par les <strong>35 millions de lampes collectées en 2012</strong>.</p>
<p>En 4 ans le nombre de Français qui recyclent leurs lampes a plus que doublé ; une visibilité accrue des 19 000 points de collecte de lampes ; une belles progression pour le recyclage des lampes basse consommation ; montée en puissance de la collecte en magasin…</p>
<p><img src="http://www.malampe.org/wp-content/uploads/fleche-jaune-15x11px1.png" alt="null" /><a href="http://www.malampe.org/wp-content/uploads/PRESSE-CP-2013-01-16-Fran%C3%A7ais-adoptent-geste-du-recyclage.pdf" target="_blank"><strong>Lire la suite</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malampe.org/62-des-francais-ont-adopte-le-geste-de-recyclage-des-lampes-35-millions-de-lampes-collectees-en-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle édition réussie pour Récylum sous le signe d’une Fête des Lumières « éco-responsable »</title>
		<link>http://www.malampe.org/une-nouvelle-edition-reussie-pour-recylum-sous-le-signe-d%e2%80%99une-fete-des-lumieres-%c2%ab-eco-responsable-%c2%bb</link>
		<comments>http://www.malampe.org/une-nouvelle-edition-reussie-pour-recylum-sous-le-signe-d%e2%80%99une-fete-des-lumieres-%c2%ab-eco-responsable-%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 15:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malampe.org/?p=2919</guid>
		<description><![CDATA[À l&#8217;occasion de la Fête des Lumières, Récylum s&#8217;est associé à la Ville de Lyon pour la 4ème année consécutive. Récylum a accueilli plus de 16 000 visiteurs Place Antonin Poncet et touché plusieurs dizaines de milliers de spectateurs sur... <a href="http://www.malampe.org/une-nouvelle-edition-reussie-pour-recylum-sous-le-signe-d%e2%80%99une-fete-des-lumieres-%c2%ab-eco-responsable-%c2%bb" rel="bookmark">Continuer la lecture.</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2920" href="http://www.malampe.org/une-nouvelle-edition-reussie-pour-recylum-sous-le-signe-d%e2%80%99une-fete-des-lumieres-%c2%ab-eco-responsable-%c2%bb/illustration-bilan-fdl-12-1"><img class="alignleft size-full wp-image-2920" title="Un spectacle participatif" src="http://www.malampe.org/wp-content/uploads/illustration-bilan-fdl-12-1.jpg" alt="" width="134" height="134" /></a>À l&#8217;occasion de la Fête des Lumières, Récylum s&#8217;est associé à la Ville de Lyon pour la 4<sup>ème</sup> année consécutive. Récylum a accueilli plus de <strong>16 000 visiteurs Place Antonin Poncet et touché plusieurs dizaines de milliers de spectateurs sur la Presqu’île</strong>. La parade du « Génie des lampes » a émerveillé les petits et les grands dans une atmosphère féérique et ludique aux couleurs du recyclage.</p>
<p><strong><img class="alignnone" src="http://www.malampe.org/wp-content/uploads/fleche-jaune-15x11px1.png" alt="" width="15" height="11" />Pour revivre la fête en images, rendez-vous sur <a title="Vivez et revivez la Fête des Lumières en vidéo" href="http://www.blogdeslumieres.fr/" target="_blank">www.blogdeslumieres.fr</a></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malampe.org/une-nouvelle-edition-reussie-pour-recylum-sous-le-signe-d%e2%80%99une-fete-des-lumieres-%c2%ab-eco-responsable-%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une parade ingénieuse au plus proche des visiteurs</title>
		<link>http://www.malampe.org/une-parade-ingenieuse-au-plus-proche-des-visiteurs</link>
		<comments>http://www.malampe.org/une-parade-ingenieuse-au-plus-proche-des-visiteurs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 14:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malampe.org/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[La parade du « Génie des lampes » aussi légère qu’humoristique a mis en scène sur les façades de la ville de Lyon des personnages hauts en couleurs rappelant au public que recycler les lampes est une idée de génie ! En s’adaptant... <a href="http://www.malampe.org/une-parade-ingenieuse-au-plus-proche-des-visiteurs" rel="bookmark">Continuer la lecture.</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a style="color: #000000; background-color: #ffffff; text-decoration: underline;" rel="attachment wp-att-2925" href="http://www.malampe.org/une-parade-ingenieuse-au-plus-proche-des-visiteurs/illustration-bilan-fdl-12-2"><img class="alignleft size-full wp-image-2925" title="Parade du Génie des lampes" src="http://www.malampe.org/wp-content/uploads/illustration-bilan-fdl-12-2.jpg" alt="" width="134" height="134" /></a></p>
<p><span style="background-color: #ffffff;"> </span></p>
<p><strong>La parade du « Génie des lampes » </strong>aussi légère qu’humoristique a mis en scène sur les façades de la ville de Lyon des personnages hauts en couleurs rappelant au public que recycler les lampes est une idée de génie ! En s’adaptant aux reliefs urbains les « hommes verts » ou vidéo-performeurs, techniciens autant qu’artistes, ont donné vie à ces personnages grâce à leurs projecteurs mobiles. Les visiteurs ont également pu expérimenter le « <strong>geste recyclage</strong> » en déposant une lampe factice dans la Lumibox® itinérante. L’accueil réservé à la parade témoigne de l’enthousiasme du public pour le message délivré : « <strong>Fêtons les lumières qui se recyclent </strong>».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malampe.org/une-parade-ingenieuse-au-plus-proche-des-visiteurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« La sarabande des animaux magnifiques » remporte le « Trophée Récylum des lumières durables »</title>
		<link>http://www.malampe.org/%c2%ab-la-sarabande-des-animaux-magnifiques-%c2%bb-remporte-le-%c2%ab-trophee-recylum-des-lumieres-durables-%c2%bb</link>
		<comments>http://www.malampe.org/%c2%ab-la-sarabande-des-animaux-magnifiques-%c2%bb-remporte-le-%c2%ab-trophee-recylum-des-lumieres-durables-%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 15:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malampe.org/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[Pour sa deuxième édition, Récylum et la Ville de Lyon ont démontré qu&#8217;émotion et créativité peuvent rimer avec développement durable. Une vingtaine d’artistes ont participé au Trophée Récylum Cinq oeuvre ont été nominées sur des critères objectifs de développement durable. Les enfants... <a href="http://www.malampe.org/%c2%ab-la-sarabande-des-animaux-magnifiques-%c2%bb-remporte-le-%c2%ab-trophee-recylum-des-lumieres-durables-%c2%bb" rel="bookmark">Continuer la lecture.</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2931" href="http://www.malampe.org/%c2%ab-la-sarabande-des-animaux-magnifiques-%c2%bb-remporte-le-%c2%ab-trophee-recylum-des-lumieres-durables-%c2%bb/illustration-bilan-fdl-12-3"><img class="alignleft size-full wp-image-2931" title="La sarabande des animaux magnifiques" src="http://www.malampe.org/wp-content/uploads/illustration-bilan-fdl-12-3.jpg" alt="" width="134" height="134" /></a>Pour sa deuxième édition, Récylum et la Ville de Lyon ont démontré qu&#8217;émotion et créativité peuvent rimer avec développement durable. Une vingtaine d’artistes ont participé au Trophée Récylum Cinq oeuvre ont été nominées sur des critères objectifs de développement durable. Les enfants du Challenge inter-écoles ont décerné le Trophée Récylum à la création <strong>« La sarabande des animaux magnifiques ». </strong>Le Trophée a été remis en présence de Gérard Collomb, Maire de Lyon et de Françoise Rivoire, Adjointe au Développement Durable. <em>« Pour ce projet, nous avons utilisé notamment des LEDs de toute dernière technologie qui alimentent en énergie les animaux et leur donnent du relief. La parade a été le fruit d’un vrai travail collectif. » </em>Daniel Saint Léger, l’Atelier de l’évènement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malampe.org/%c2%ab-la-sarabande-des-animaux-magnifiques-%c2%bb-remporte-le-%c2%ab-trophee-recylum-des-lumieres-durables-%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recycler les ampoules c’est cool !</title>
		<link>http://www.malampe.org/recycler-les-ampoules-c%e2%80%99est-cool</link>
		<comments>http://www.malampe.org/recycler-les-ampoules-c%e2%80%99est-cool#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 15:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malampe.org/?p=2928</guid>
		<description><![CDATA[Pour sa troisième édition, le Challenge inter-écoles &#171;&#160;Les allumés du recyclage&#160;&#187; a récompensé les élèves de M. Stéphane Homand (CM2) de l’école Jean Macé (Lyon 7) qui ont reçu le premier prix pour la réalisation de leur affiche de sensibilisation... <a href="http://www.malampe.org/recycler-les-ampoules-c%e2%80%99est-cool" rel="bookmark">Continuer la lecture.</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2939" href="http://www.malampe.org/recycler-les-ampoules-c%e2%80%99est-cool/illustration-bilan-fdl-12-4"><img class="alignleft size-full wp-image-2939" title="Prochainement : campagne d'affichage à Lyon" src="http://www.malampe.org/wp-content/uploads/illustration-bilan-fdl-12-4.jpg" alt="" width="134" height="134" /></a>Pour sa troisième édition, le <strong>Challenge inter-écoles</strong> &laquo;&nbsp;Les allumés du recyclage&nbsp;&raquo; a récompensé les élèves de M. Stéphane Homand <em>(CM2)</em> de l’école Jean Macé<em> (Lyon 7) </em>qui ont reçu le premier prix pour la réalisation de leur affiche de sensibilisation à la cause du recyclage des lampes. Cette affiche sera diffusée sur <strong>125 panneaux d’affichage dans les rues de Lyon</strong> pendant la semaine du développement durable, du 1<sup>er</sup> au 7 avril 2013. Et pour la première fois cette année, <strong>la création de la classe victorieuse habillera les 35 boîtes à lampes</strong>, Lumibox®, à la disposition du grand public dans les supermarchés de la ville.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>- <strong>1er Prix :</strong> Ecole Jean Macé Lyon 7 – Classe de Monsieur Stéphane Homand – CM2<br />
- <strong>2ème Prix :</strong> Ecole Cité Scolaire Internationale Lyon 7 – Classe de Madame Mélanie Renaud – CM2<br />
- <strong>3ème Prix :</strong> Ecole Chevalier Bayard Lyon 9 – Classe de Madame Cristina Barbosa – CM1/CM2</p>
<p><a title="Cliquez pour agrandir" href="http://www.malampe.org/wp-content/uploads/Gagnants-Challenge-Inter-Ecoles-2012.pdf" target="_blank"><img title="Challenge-resultats" src="http://www.malampe.org/wp-content/uploads/Challenge-resultats.jpg" alt="" width="593" height="244" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malampe.org/recycler-les-ampoules-c%e2%80%99est-cool/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avec Récylum fêtez les lumières qui se recyclent</title>
		<link>http://www.malampe.org/capturez-le-genie-des-lampes</link>
		<comments>http://www.malampe.org/capturez-le-genie-des-lampes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 21:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malampe.org/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[Relevez le défi et gagnez un vol en montgolfière ! Capturez le Génie des lampes ! Rendez-vous chaque soir, du 06 au 09 décembre à 20h et 22h, Place Antonin Poncet à Lyon, pour tenter votre chance. Pour jouer, c&#8217;est... <a href="http://www.malampe.org/capturez-le-genie-des-lampes" rel="bookmark">Continuer la lecture.</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="font-family: Arial; font-size: 13px; height: 350px; background-image: url(http://www.malampe.org/wp-content/uploads/fond-une.png); background-repeat: no-repeat; box-shadow: #E3E3E3 0px 0px 8px; border: 7px solid #FFF; margin-bottom: 20px;">
<div style="font-family: Arial; font-weight: bold; color: #fff; font-size: 13px; margin: 13px 0; padding: 0 10px; line-height: 25px; background: #009933; text-transform: uppercase; float: left;">Relevez le défi et gagnez un vol en montgolfière !</div>
<div style="padding: 10px;">
<p><br class="spacer_" /></p>
<h1 style="color: #fff;"><a title="Participez au concours &quot;Le Génie des lampes&quot;" href="http://prof.estat.com/cgi-bin/ft/252052203108?svc_mode=E&amp;svc_campaign=FDL-2012&amp;svc_partner=FACEBOOK&amp;svc_position=FanPage-Recylum&amp;estat_url=http%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fpages%2FR%25C3%25A9cylum%2F106645376063689%3F"><img class="alignleft size-full wp-image-2840" title="Participez au concours &quot;Le Génie des lampes&quot;" src="http://www.malampe.org/wp-content/uploads/capturez-gagnez-concours-photo.png" alt="" width="220" height="220" /></a>Capturez le Génie des lampes !</h1>
<p style="color: #fff;">Rendez-vous chaque soir, du 06 au 09 décembre à 20h et 22h, Place Antonin Poncet à Lyon, pour tenter votre chance.</p>
<div style="color: #fff; font-weight: bold; text-transform: uppercase;">Pour jouer, c&#8217;est simple !</div>
<p style="color: #fff;">Postez votre photo du «<strong> Génie des lampes</strong> » avec le hashtag : <strong>#geniefdl</strong>. Les photos les plus spectaculaires seront publiées sur notre page Facebook.</p>
<p style="color: #fff;"><strong>Les auteurs des 3 photos désignées par notre jury comme étant les plus belles auront la chance de remporter chacun 1 tour en Montgolfière pour 2 personnes !</strong></p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.malampe.org/wp-content/uploads/fleche-jaune-15x11px1.png" alt="" width="15" height="11" /><strong><a style="color: #fff; text-decoration: underline;" href="http://www.malampe.org/guide-utilisation-instagram"> Voir le guide d&#8217;utilisation Instagram</a></strong></p>
</div>
</div>
<p><a title="Vivez et revivez la Fête des Lumières de Lyon comme si vous y étiez !" href="http://prof.estat.com/cgi-bin/ft/252052203108?svc_mode=E&amp;svc_campaign=FDL-2012&amp;svc_partner=BLOGDESLUMIERES&amp;svc_position=Bandeaux&amp;estat_url=http%3A%2F%2Fwww.blogdeslumieres.fr%2F%3F"><img title="Vivez et revivez la Fête des Lumières de Lyon comme si vous y étiez !" src="http://www.malampe.org/wp-content/uploads/bandeau-blog-lumieres-2012-2.jpg" alt="Vivez et revivez la Fête des Lumières de Lyon comme si vous y étiez !" width="695" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malampe.org/capturez-le-genie-des-lampes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les petits lyonnais bientôt à l’affiche</title>
		<link>http://www.malampe.org/les-petits-lyonnais-bientot-a-l%e2%80%99affiche</link>
		<comments>http://www.malampe.org/les-petits-lyonnais-bientot-a-l%e2%80%99affiche#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 16:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malampe.org/?p=2881</guid>
		<description><![CDATA[Pour la 3ème année consécutive, c’est avec enthousiasme et créativité que les enfants lyonnais des classes de CE2, CM1 et CM2 ont participé au Challenge inter-écoles « Les allumés du recyclage ». Ce challenge pédagogique, en cohérence avec le programme de l’Education... <a href="http://www.malampe.org/les-petits-lyonnais-bientot-a-l%e2%80%99affiche" rel="bookmark">Continuer la lecture.</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la 3<sup>ème</sup> année consécutive, c’est avec enthousiasme et créativité que les enfants lyonnais des classes de CE2, CM1 et CM2 ont participé au <strong>Challenge inter-écoles « Les allumés du recyclage »</strong>. Ce challenge pédagogique, en cohérence avec le programme de l’Education Nationale et à son projet d’Education au Développement Durable, invitait les élèves à  imaginer un slogan et un dessin pour inciter leurs parents à déposer leurs lampes usagées en magasin ou en déchèterie.</p>
<p><strong>Après vote du jury, voici les 3 classes gagnantes</strong>, dont vous trouverez ci-dessous les réalisations :</p>
<p>- <strong>1er Prix </strong>: Ecole Jean Macé Lyon 7 – Classe de Monsieur Stéphane Homand – CM2<br />
 &#8211; <strong>2ème Prix</strong> : Ecole Cité Scolaire Internationale Lyon 7 – Classe de Madame Mélanie Renaud – CM2<br />
 &#8211; <strong>3ème Prix</strong> : Ecole Chevalier Bayard Lyon 9 – Classe de Madame Cristina Barbosa – CM1/CM2</p>
<ul>
</ul>
<p style="text-align: left;"><a title="Cliquez pour agrandir" href="http://www.malampe.org/wp-content/uploads/Gagnants-Challenge-Inter-Ecoles-2012.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-2882" title="Challenge-resultats" src="http://www.malampe.org/wp-content/uploads/Challenge-resultats.jpg" alt="" width="593" height="244" /></a></p>
<p><a title="Cliquez pour agrandir" href="http://www.malampe.org/wp-content/uploads/Gagnants-Challenge-Inter-Ecoles-2012.pdf" target="_blank"> </a></p>
<p><a title="Cliquez pour agrandir" href="http://www.malampe.org/wp-content/uploads/Gagnants-Challenge-Inter-Ecoles-2012.pdf" target="_blank"></a></p>
<p><a title="Cliquez pour agrandir" href="http://www.malampe.org/wp-content/uploads/Gagnants-Challenge-Inter-Ecoles-2012.pdf" target="_blank"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malampe.org/les-petits-lyonnais-bientot-a-l%e2%80%99affiche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récylum récompense les oeuvres lumières les plus respectueuses de l&#8217;environnement</title>
		<link>http://www.malampe.org/recylum-recompense-les-oeuvres-lumieres-les-plus-respectueuses-de-lenvironnement</link>
		<comments>http://www.malampe.org/recylum-recompense-les-oeuvres-lumieres-les-plus-respectueuses-de-lenvironnement#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 12:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.malampe.org/?p=2900</guid>
		<description><![CDATA[Récylum concilie art et écologie en lançant la 2ème édition du &#171;&#160;Trophée Récylum des lumières durables&#160;&#187; en partenariat avec la Ville de Lyon. Le prix sera décerné à l&#8217;artiste qui aura su marier créativité et innovations technologiques dans un esprit... <a href="http://www.malampe.org/recylum-recompense-les-oeuvres-lumieres-les-plus-respectueuses-de-lenvironnement" rel="bookmark">Continuer la lecture.</a> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Voir le dossier de presse" href="http://www.blogdeslumieres.fr/"><img class="alignleft size-full wp-image-2901" title="Voir la vidéo des 5 finalistes" src="http://www.malampe.org/wp-content/uploads/Trophee-recylum-FDL-2012.jpg" alt="" width="134" height="134" /></a>Récylum concilie art et écologie en lançant la 2ème édition du &laquo;&nbsp;<strong>Trophée Récylum des lumières durables</strong>&nbsp;&raquo; en partenariat avec la Ville de Lyon. Le prix sera décerné à l&#8217;artiste qui aura su marier créativité et innovations technologiques dans un esprit de développement durable. <br />
 <strong><br />
 <img class="alignnone" src="http://www.malampe.org/wp-content/uploads/fleche-jaune-15x11px1.png" alt="" width="15" height="11" />Pour en savoir plus : <a href="http://www.malampe.org/wp-content/uploads/DP-Le-recyclage-des-lampes-FDL-12.pdf" target="_blank">voir le dossier de presse <br />
 <img class="alignnone" src="http://www.malampe.org/wp-content/uploads/fleche-jaune-15x11px1.png" alt="" width="15" height="11" /></a>Voir la vidéo des<a href="http://www.blogdeslumieres.fr/"> 5 finalistes du trophée sur le Blog des Lumières </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.malampe.org/recylum-recompense-les-oeuvres-lumieres-les-plus-respectueuses-de-lenvironnement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
